Cartas contempladas

Escolha um segmento:
Cód. Cota Categoria Crédito Entrada Nº Parcelas Vlr Parcela Saldo devedor Fundo comum Ref. garantia Administradora Status
41132-9 Imóvel R$ 2.085.000,00 R$ 898.875,00 47 R$ 40.850,00 R$ 1.919.950,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41131-9 Imóvel R$ 2.042.000,00 R$ 934.790,00 107 R$ 20.055,00 R$ 2.145.885,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41130-9 Imóvel R$ 2.010.000,00 R$ 651.750,00 94 R$ 26.600,00 R$ 2.500.400,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41129-9 Imóvel R$ 1.700.000,00 R$ 782.300,00 107 R$ 16.700,00 R$ 1.786.900,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41128-9 Imóvel R$ 1.660.000,00 R$ 528.500,00 94 R$ 22.430,00 R$ 2.108.420,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41127-9 Imóvel R$ 1.487.000,00 R$ 682.065,00 107 R$ 14.620,00 R$ 1.564.340,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41126-9 Imóvel R$ 1.420.000,00 R$ 473.700,00 94 R$ 18.950,00 R$ 1.781.300,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41125-9 Imóvel R$ 1.350.000,00 R$ 439.050,00 95 R$ 19.280,00 R$ 1.831.600,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41124-9 Imóvel R$ 1.320.000,00 R$ 496.200,00 107 R$ 16.360,00 R$ 1.750.520,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41123-9 Imóvel R$ 1.315.000,00 R$ 680.725,00 164 R$ 8.645,00 R$ 1.417.780,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41160-9 Imóvel R$ 1.232.017,00 R$ 622.168,80 188 R$ 8.100,00 R$ 1.522.800,00 R$ 1.252.554,50 HS Consórcios Disponível
41122-9 Imóvel R$ 1.185.000,00 R$ 393.375,00 94 R$ 15.820,00 R$ 1.487.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41121-9 Imóvel R$ 1.061.000,00 R$ 481.595,00 107 R$ 10.440,00 R$ 1.117.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41120-9 Imóvel R$ 1.050.000,00 R$ 430.550,00 108 R$ 11.445,00 R$ 1.236.060,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41118-9 Imóvel R$ 1.042.000,00 R$ 444.790,00 47 R$ 21.047,00 R$ 989.209,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41119-9 Imóvel R$ 1.042.000,00 R$ 528.790,00 145 R$ 7.455,00 R$ 1.080.975,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41117-9 Imóvel R$ 1.040.000,00 R$ 479.600,00 47 R$ 19.802,00 R$ 930.694,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41116-9 Imóvel R$ 995.000,00 R$ 503.450,00 163 R$ 6.480,00 R$ 1.056.240,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41197-9 Imóvel R$ 995.000,00 R$ 407.650,00 57 R$ 20.865,00 R$ 1.189.305,00 R$ 0,00 Itaú Disponível
41115-9 Imóvel R$ 950.000,00 R$ 305.300,00 94 R$ 12.820,00 R$ 1.205.080,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41114-9 Imóvel R$ 928.000,00 R$ 467.760,00 186 R$ 5.875,00 R$ 1.092.750,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41113-9 Imóvel R$ 877.500,00 R$ 337.225,00 94 R$ 10.830,00 R$ 1.018.020,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41112-9 Imóvel R$ 830.000,00 R$ 264.900,00 88 R$ 11.965,00 R$ 1.052.920,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41111-9 Imóvel R$ 815.000,00 R$ 480.850,00 63 R$ 9.460,00 R$ 595.980,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41109-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 262.800,00 95 R$ 10.843,00 R$ 1.030.085,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41110-9 Imóvel R$ 800.000,00 R$ 374.800,00 89 R$ 9.310,00 R$ 828.590,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41108-9 Imóvel R$ 744.000,00 R$ 360.880,00 153 R$ 4.909,00 R$ 751.077,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41107-9 Imóvel R$ 710.000,00 R$ 241.500,00 94 R$ 9.480,00 R$ 891.120,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41106-9 Imóvel R$ 700.000,00 R$ 230.800,00 77 R$ 10.720,00 R$ 825.440,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41105-9 Imóvel R$ 675.000,00 R$ 267.050,00 89 R$ 8.630,00 R$ 768.070,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41159-9 Imóvel R$ 608.506,00 R$ 312.167,97 89 R$ 7.009,00 R$ 623.801,00 R$ 514.483,98 HS Consórcios Disponível
41104-9 Imóvel R$ 575.000,00 R$ 338.050,00 62 R$ 6.565,00 R$ 407.030,00 R$ 0,00 Santander Disponível
41103-9 Imóvel R$ 552.500,00 R$ 171.475,00 95 R$ 8.436,00 R$ 801.420,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41102-9 Imóvel R$ 550.000,00 R$ 171.300,00 95 R$ 7.482,00 R$ 710.790,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
40970-9 Imóvel R$ 533.020,00 R$ 259.311,40 139 R$ 4.248,52 R$ 590.544,28 R$ 0,00 Magalu Disponível
40969-9 Imóvel R$ 532.000,00 R$ 241.240,00 137 R$ 4.029,21 R$ 552.001,77 R$ 0,00 Magalu Disponível
41101-9 Imóvel R$ 521.000,00 R$ 169.270,00 88 R$ 7.578,00 R$ 666.864,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41158-9 Imóvel R$ 490.872,00 R$ 240.710,10 100 R$ 4.687,00 R$ 468.700,00 R$ 387.882,24 HS Consórcios Disponível
41100-9 Imóvel R$ 473.000,00 R$ 161.910,00 94 R$ 6.450,00 R$ 606.300,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41157-9 Imóvel R$ 463.212,00 R$ 236.974,26 199 R$ 2.979,00 R$ 592.821,00 R$ 486.239,52 HS Consórcios Disponível
41099-9 Imóvel R$ 453.000,00 R$ 220.510,00 160 R$ 3.070,00 R$ 491.200,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41098-9 Imóvel R$ 436.000,00 R$ 216.320,00 148 R$ 3.240,00 R$ 479.520,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41097-9 Imóvel R$ 430.000,00 R$ 212.900,00 181 R$ 2.543,00 R$ 460.283,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41096-9 Imóvel R$ 428.000,00 R$ 168.760,00 89 R$ 5.400,00 R$ 480.600,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41095-9 Imóvel R$ 417.000,00 R$ 164.990,00 88 R$ 5.565,00 R$ 489.720,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41156-9 Imóvel R$ 381.178,00 R$ 190.965,74 198 R$ 2.398,00 R$ 474.804,00 R$ 390.805,80 HS Consórcios Disponível
41094-9 Imóvel R$ 369.000,00 R$ 181.630,00 176 R$ 2.384,00 R$ 419.584,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41093-9 Imóvel R$ 365.000,00 R$ 188.350,00 150 R$ 2.503,00 R$ 375.450,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41092-9 Imóvel R$ 353.000,00 R$ 180.510,00 189 R$ 2.161,00 R$ 408.429,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41091-9 Imóvel R$ 351.500,00 R$ 125.405,00 94 R$ 4.250,00 R$ 399.500,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41090-9 Imóvel R$ 341.500,00 R$ 120.705,00 94 R$ 4.582,00 R$ 430.708,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
40862-9 Imóvel R$ 332.928,73 R$ 240.305,01 51 R$ 2.428,01 R$ 123.828,51 R$ 0,00 Servopa Disponível
41155-9 Imóvel R$ 322.693,00 R$ 159.665,99 172 R$ 2.448,00 R$ 421.056,00 R$ 344.982,36 HS Consórcios Disponível
41089-9 Imóvel R$ 322.000,00 R$ 169.340,00 164 R$ 2.167,00 R$ 355.388,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41088-9 Imóvel R$ 320.500,00 R$ 156.235,00 164 R$ 2.283,00 R$ 374.412,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41154-9 Imóvel R$ 320.091,00 R$ 158.443,13 150 R$ 2.668,00 R$ 400.200,00 R$ 326.924,80 HS Consórcios Disponível
41087-9 Imóvel R$ 317.000,00 R$ 146.990,00 182 R$ 2.173,00 R$ 395.486,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41086-9 Imóvel R$ 310.000,00 R$ 163.500,00 189 R$ 1.902,00 R$ 359.478,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41085-9 Imóvel R$ 307.000,00 R$ 161.290,00 194 R$ 2.031,00 R$ 394.014,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41084-9 Imóvel R$ 304.000,00 R$ 159.080,00 194 R$ 2.023,00 R$ 392.462,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41153-9 Imóvel R$ 281.920,00 R$ 139.502,40 186 R$ 2.070,00 R$ 385.020,00 R$ 301.012,00 HS Consórcios Disponível
41083-9 Imóvel R$ 265.000,00 R$ 124.350,00 151 R$ 2.303,00 R$ 347.753,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41082-9 Imóvel R$ 251.000,00 R$ 113.370,00 163 R$ 2.028,00 R$ 330.564,00 R$ 0,00 Rodobens Disponível
41081-9 Imóvel R$ 247.000,00 R$ 102.090,00 89 R$ 3.228,00 R$ 287.292,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41080-9 Imóvel R$ 237.500,00 R$ 65.425,00 94 R$ 3.340,00 R$ 313.960,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41079-9 Imóvel R$ 235.000,00 R$ 108.250,00 183 R$ 1.670,00 R$ 305.610,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41152-9 Imóvel R$ 234.350,00 R$ 116.144,89 127 R$ 2.113,00 R$ 268.351,00 R$ 221.881,65 HS Consórcios Disponível
41151-9 Imóvel R$ 232.215,00 R$ 115.141,37 146 R$ 1.754,00 R$ 256.084,00 R$ 210.020,76 HS Consórcios Disponível
41078-9 Imóvel R$ 227.600,00 R$ 104.732,00 107 R$ 2.248,00 R$ 240.536,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
40918-9 Imóvel R$ 222.100,00 R$ 101.447,00 223 R$ 1.342,00 R$ 299.266,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41077-9 Imóvel R$ 220.000,00 R$ 88.200,00 99 R$ 2.495,00 R$ 247.005,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41076-9 Imóvel R$ 215.200,00 R$ 106.864,00 145 R$ 1.542,00 R$ 223.590,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41075-9 Imóvel R$ 213.000,00 R$ 97.710,00 107 R$ 2.100,00 R$ 224.700,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41150-9 Imóvel R$ 212.219,00 R$ 107.865,50 155 R$ 1.555,00 R$ 241.025,00 R$ 197.691,26 HS Consórcios Disponível
41149-9 Imóvel R$ 205.651,00 R$ 102.656,17 163 R$ 1.690,00 R$ 275.470,00 R$ 215.685,66 HS Consórcios Disponível
41074-9 Imóvel R$ 203.000,00 R$ 93.010,00 115 R$ 1.971,00 R$ 226.665,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41148-9 Imóvel R$ 194.493,00 R$ 92.521,93 114 R$ 1.721,00 R$ 196.194,00 R$ 160.738,43 HS Consórcios Disponível
41147-9 Imóvel R$ 189.787,00 R$ 92.302,02 117 R$ 1.701,00 R$ 199.017,00 R$ 164.465,29 HS Consórcios Disponível
41146-9 Imóvel R$ 177.690,00 R$ 93.845,08 144 R$ 1.337,00 R$ 192.528,00 R$ 151.460,70 HS Consórcios Disponível
40967-9 Imóvel R$ 174.800,00 R$ 81.736,00 144 R$ 1.380,91 R$ 198.851,04 R$ 0,00 Magalu Disponível
41073-9 Imóvel R$ 168.600,00 R$ 77.602,00 155 R$ 1.387,00 R$ 214.985,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41072-9 Imóvel R$ 154.000,00 R$ 75.580,00 163 R$ 1.057,00 R$ 172.291,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41071-9 Imóvel R$ 153.600,00 R$ 72.552,00 156 R$ 1.189,00 R$ 185.484,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41070-9 Imóvel R$ 152.700,00 R$ 74.489,00 156 R$ 1.151,00 R$ 179.556,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41069-9 Imóvel R$ 150.000,00 R$ 76.300,00 195 R$ 879,00 R$ 171.405,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41068-9 Imóvel R$ 148.200,00 R$ 72.174,00 162 R$ 1.077,00 R$ 174.474,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41067-9 Imóvel R$ 147.000,00 R$ 72.090,00 186 R$ 935,00 R$ 173.910,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40968-9 Imóvel R$ 142.500,00 R$ 68.965,00 149 R$ 949,00 R$ 141.401,00 R$ 0,00 Remaza Disponível
40919-9 Imóvel R$ 135.875,00 R$ 60.411,25 71 R$ 1.961,70 R$ 139.280,70 R$ 0,00 Magalu Disponível
41066-9 Imóvel R$ 135.700,00 R$ 68.299,00 107 R$ 1.177,00 R$ 125.939,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41065-9 Imóvel R$ 133.600,00 R$ 67.152,00 136 R$ 852,00 R$ 115.872,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41064-9 Imóvel R$ 129.500,00 R$ 60.865,00 133 R$ 1.277,00 R$ 169.841,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
40842-9 Imóvel R$ 127.500,00 R$ 63.925,00 153 R$ 812,90 R$ 124.373,70 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41063-9 Imóvel R$ 121.300,00 R$ 41.291,00 89 R$ 1.721,00 R$ 153.169,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41062-9 Imóvel R$ 121.000,00 R$ 59.270,00 118 R$ 1.156,00 R$ 136.408,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41060-9 Imóvel R$ 120.600,00 R$ 43.242,00 89 R$ 1.610,00 R$ 143.290,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41061-9 Imóvel R$ 120.600,00 R$ 43.242,00 89 R$ 1.620,00 R$ 144.180,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41145-9 Imóvel R$ 116.164,00 R$ 56.274,12 116 R$ 1.056,00 R$ 122.496,00 R$ 100.313,05 HS Consórcios Disponível
41059-9 Imóvel R$ 116.000,00 R$ 59.920,00 162 R$ 721,00 R$ 116.802,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41058-9 Imóvel R$ 115.500,00 R$ 60.885,00 108 R$ 958,00 R$ 103.464,00 R$ 0,00 Sicredi Disponível
41057-9 Imóvel R$ 113.000,00 R$ 52.710,00 107 R$ 1.109,00 R$ 118.663,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41056-9 Imóvel R$ 111.000,00 R$ 55.570,00 139 R$ 873,00 R$ 121.347,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
40920-9 Imóvel R$ 110.850,00 R$ 55.659,50 152 R$ 901,75 R$ 137.066,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41055-9 Imóvel R$ 109.600,00 R$ 40.472,00 94 R$ 1.383,00 R$ 130.002,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41144-9 Imóvel R$ 109.329,00 R$ 54.291,71 112 R$ 1.002,00 R$ 112.224,00 R$ 92.723,77 HS Consórcios Disponível
41143-9 Imóvel R$ 109.306,00 R$ 54.280,82 113 R$ 1.002,00 R$ 113.226,00 R$ 93.540,63 HS Consórcios Disponível
41054-9 Imóvel R$ 109.000,00 R$ 51.430,00 161 R$ 799,00 R$ 128.639,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41053-9 Imóvel R$ 108.900,00 R$ 51.423,00 164 R$ 781,00 R$ 128.084,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41052-9 Imóvel R$ 108.600,00 R$ 43.402,00 94 R$ 1.334,00 R$ 125.396,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
40921-9 Imóvel R$ 108.380,00 R$ 48.486,60 72 R$ 1.445,17 R$ 104.052,24 R$ 0,00 Magalu Disponível
41142-9 Imóvel R$ 108.125,00 R$ 52.656,59 137 R$ 976,00 R$ 133.712,00 R$ 109.497,64 HS Consórcios Disponível
41051-9 Imóvel R$ 107.500,00 R$ 51.325,00 165 R$ 790,00 R$ 130.350,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41141-9 Imóvel R$ 107.354,00 R$ 53.382,93 115 R$ 940,00 R$ 108.100,00 R$ 89.302,58 HS Consórcios Disponível
41050-9 Imóvel R$ 106.600,00 R$ 51.262,00 166 R$ 798,00 R$ 132.468,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41048-9 Imóvel R$ 106.500,00 R$ 51.255,00 157 R$ 760,00 R$ 119.320,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41049-9 Imóvel R$ 106.500,00 R$ 51.255,00 163 R$ 774,00 R$ 126.162,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41047-9 Imóvel R$ 104.700,00 R$ 53.129,00 186 R$ 679,00 R$ 126.294,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41046-9 Imóvel R$ 104.500,00 R$ 51.115,00 164 R$ 789,00 R$ 129.396,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41045-9 Imóvel R$ 101.300,00 R$ 49.891,00 168 R$ 721,00 R$ 121.128,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41044-9 Imóvel R$ 101.000,00 R$ 49.870,00 171 R$ 686,00 R$ 117.306,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41140-9 Imóvel R$ 99.805,00 R$ 47.912,39 174 R$ 694,00 R$ 120.756,00 R$ 99.157,90 HS Consórcios Disponível
40964-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 52.850,00 203 R$ 495,00 R$ 100.485,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
40965-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 52.850,00 203 R$ 494,21 R$ 100.324,63 R$ 0,00 Magalu Disponível
40966-9 Imóvel R$ 98.000,00 R$ 52.850,00 194 R$ 516,58 R$ 100.216,52 R$ 0,00 Magalu Disponível
41139-9 Imóvel R$ 97.048,00 R$ 46.671,67 117 R$ 850,00 R$ 99.450,00 R$ 81.393,29 HS Consórcios Disponível
41138-9 Imóvel R$ 95.360,00 R$ 46.388,80 112 R$ 873,00 R$ 97.776,00 R$ 80.074,52 HS Consórcios Disponível
41137-9 Imóvel R$ 93.797,00 R$ 45.677,64 116 R$ 839,00 R$ 97.324,00 R$ 79.754,76 HS Consórcios Disponível
40963-9 Imóvel R$ 90.000,00 R$ 51.290,00 190 R$ 467,00 R$ 88.730,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
40922-9 Imóvel R$ 89.165,00 R$ 44.141,55 72 R$ 1.132,91 R$ 81.569,52 R$ 0,00 Magalu Disponível
40923-9 Imóvel R$ 87.415,00 R$ 46.019,05 168 R$ 678,50 R$ 113.988,00 R$ 0,00 Magalu Disponível
41043-9 Imóvel R$ 85.000,00 R$ 42.750,00 178 R$ 610,00 R$ 108.580,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41042-9 Imóvel R$ 81.700,00 R$ 40.519,00 179 R$ 502,00 R$ 89.858,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41041-9 Imóvel R$ 81.500,00 R$ 42.505,00 193 R$ 511,00 R$ 98.623,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41136-9 Imóvel R$ 80.373,00 R$ 39.168,02 148 R$ 649,00 R$ 96.052,00 R$ 79.025,34 HS Consórcios Disponível
41040-9 Imóvel R$ 80.000,00 R$ 41.400,00 192 R$ 495,00 R$ 95.040,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41135-9 Imóvel R$ 72.775,00 R$ 35.385,24 171 R$ 546,00 R$ 93.366,00 R$ 76.693,30 HS Consórcios Disponível
41039-9 Imóvel R$ 71.000,00 R$ 35.770,00 179 R$ 516,00 R$ 92.364,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41134-9 Imóvel R$ 70.915,00 R$ 34.202,76 172 R$ 541,00 R$ 93.052,00 R$ 75.866,10 HS Consórcios Disponível
41038-9 Imóvel R$ 70.300,00 R$ 35.721,00 184 R$ 499,00 R$ 91.816,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41037-9 Imóvel R$ 70.000,00 R$ 35.700,00 181 R$ 502,00 R$ 90.862,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41036-9 Imóvel R$ 66.000,00 R$ 31.920,00 89 R$ 810,00 R$ 72.090,00 R$ 0,00 CNP Consórcio Disponível
41133-9 Imóvel R$ 61.729,00 R$ 33.364,50 72 R$ 1.028,00 R$ 74.016,00 R$ 57.912,63 HS Consórcios Disponível
41035-9 Veículo R$ 1.000.000,00 R$ 335.800,00 36 R$ 30.865,00 R$ 1.111.140,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41034-9 Veículo R$ 947.000,00 R$ 330.090,00 42 R$ 23.470,00 R$ 985.740,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41033-9 Veículo R$ 875.000,00 R$ 305.050,00 42 R$ 21.650,00 R$ 909.300,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41032-9 Veículo R$ 803.000,00 R$ 280.010,00 42 R$ 19.855,00 R$ 833.910,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41031-9 Veículo R$ 765.500,00 R$ 245.385,00 43 R$ 21.570,00 R$ 927.510,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41030-9 Veículo R$ 747.000,00 R$ 251.090,00 36 R$ 22.700,00 R$ 817.200,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41029-9 Veículo R$ 731.500,00 R$ 254.005,00 42 R$ 18.035,00 R$ 757.470,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41028-9 Veículo R$ 638.000,00 R$ 202.460,00 43 R$ 17.810,00 R$ 765.830,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41027-9 Veículo R$ 588.000,00 R$ 201.960,00 42 R$ 14.430,00 R$ 606.060,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41026-9 Veículo R$ 510.500,00 R$ 163.535,00 43 R$ 14.155,00 R$ 608.665,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41025-9 Veículo R$ 510.000,00 R$ 170.500,00 36 R$ 15.730,00 R$ 566.280,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41024-9 Veículo R$ 443.000,00 R$ 163.810,00 57 R$ 8.400,00 R$ 478.800,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41023-9 Veículo R$ 434.500,00 R$ 151.215,00 42 R$ 11.020,00 R$ 462.840,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41022-9 Veículo R$ 383.000,00 R$ 119.610,00 43 R$ 10.660,00 R$ 458.380,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41021-9 Veículo R$ 335.500,00 R$ 144.285,00 46 R$ 6.595,00 R$ 303.370,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41020-9 Veículo R$ 332.500,00 R$ 124.075,00 46 R$ 8.780,00 R$ 403.880,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41019-9 Veículo R$ 320.000,00 R$ 109.200,00 36 R$ 10.030,00 R$ 361.080,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41196-9 Veículo R$ 302.677,00 R$ 153.285,36 121 R$ 2.810,00 R$ 340.010,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41195-9 Veículo R$ 292.778,00 R$ 144.605,86 120 R$ 2.791,00 R$ 334.920,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41018-9 Veículo R$ 291.500,00 R$ 127.205,00 46 R$ 6.145,00 R$ 282.670,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41017-9 Veículo R$ 291.000,00 R$ 126.170,00 46 R$ 6.145,00 R$ 282.670,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41016-9 Veículo R$ 287.000,00 R$ 104.890,00 42 R$ 7.180,00 R$ 301.560,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41015-9 Veículo R$ 255.000,00 R$ 82.650,00 43 R$ 7.192,00 R$ 309.256,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41014-9 Veículo R$ 250.000,00 R$ 86.300,00 46 R$ 6.459,00 R$ 297.114,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41013-9 Veículo R$ 249.500,00 R$ 84.265,00 46 R$ 6.458,00 R$ 297.068,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41012-9 Veículo R$ 246.500,00 R$ 62.055,00 28 R$ 10.530,00 R$ 294.840,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41011-9 Veículo R$ 213.300,00 R$ 63.731,00 36 R$ 6.720,00 R$ 241.920,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40845-9 Veículo R$ 203.000,00 R$ 88.824,00 85 R$ 2.782,00 R$ 236.470,00 R$ 0,00 MyCon Disponível
40818-9 Veículo R$ 199.300,00 R$ 77.851,00 58 R$ 3.818,00 R$ 221.444,00 Itaú Auto Disponível
41010-9 Veículo R$ 197.000,00 R$ 91.590,00 46 R$ 3.535,00 R$ 162.610,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41194-9 Veículo R$ 182.732,00 R$ 90.884,08 100 R$ 2.040,00 R$ 204.000,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41009-9 Veículo R$ 175.600,00 R$ 46.092,00 30 R$ 7.105,00 R$ 213.150,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40843-9 Veículo R$ 170.528,80 R$ 83.937,02 53 R$ 2.852,00 R$ 151.156,00 R$ 0,00 Porto Seguro Disponível
41008-9 Veículo R$ 168.000,00 R$ 92.560,00 46 R$ 2.825,00 R$ 129.950,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40811-9 Veículo R$ 160.600,00 R$ 66.142,00 59 R$ 2.889,00 R$ 170.451,00 Itaú Auto Disponível
41193-9 Veículo R$ 157.379,00 R$ 82.116,02 58 R$ 2.827,00 R$ 163.966,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
40824-9 Veículo R$ 154.964,28 R$ 75.847,50 31 R$ 4.080,34 R$ 126.490,54 Bradesco Disponível
40825-9 Veículo R$ 154.723,14 R$ 70.830,62 36 R$ 3.940,72 R$ 141.865,92 Bradesco Disponível
40812-9 Veículo R$ 154.000,00 R$ 63.680,00 63 R$ 2.596,00 R$ 163.548,00 Itaú Auto Disponível
40819-9 Veículo R$ 153.400,00 R$ 63.638,00 54 R$ 2.924,00 R$ 157.896,00 Itaú Auto Disponível
41006-9 Veículo R$ 142.000,00 R$ 52.740,00 38 R$ 3.990,00 R$ 151.620,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41192-9 Veículo R$ 132.252,00 R$ 66.158,82 100 R$ 1.532,00 R$ 153.200,00 R$ 0,00 HS Consórcios Disponível
41005-9 Veículo R$ 127.500,00 R$ 41.725,00 43 R$ 3.596,00 R$ 154.628,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40813-9 Veículo R$ 126.000,00 R$ 50.720,00 49 R$ 2.591,00 R$ 126.959,00 Itaú Auto Disponível
40917-9 Veículo R$ 120.500,00 R$ 58.935,00 41 R$ 2.534,00 R$ 103.894,00 R$ 0,00 Bradesco Disponível
41004-9 Veículo R$ 120.000,00 R$ 29.200,00 31 R$ 4.766,00 R$ 147.746,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
41003-9 Veículo R$ 118.000,00 R$ 31.060,00 31 R$ 4.530,00 R$ 140.430,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40814-9 Veículo R$ 117.000,00 R$ 47.090,00 55 R$ 2.243,00 R$ 123.365,00 Itaú Auto Disponível
40971-9 Veículo R$ 116.110,00 R$ 55.127,70 56 R$ 2.441,14 R$ 136.703,84 R$ 0,00 Magalu Disponível
41002-9 Veículo R$ 108.700,00 R$ 29.409,00 28 R$ 4.647,00 R$ 130.116,00 R$ 0,00 Caixa XS5 Disponível
40848-9 Veículo R$ 106.250,00 R$ 44.314,92 43 R$ 2.608,30 R$ 112.156,90 R$ 0,00 MyCon Disponível
